Bronze Gym R801 LC - полупрофессиональный горизонтальный велотренажер, ориентированный как на клубы со сравнительно невысокой проходимостью, так и на тех домашних пользователей, кто требует от тренировки максимальной эффективности. Электромагнитная приводная система высшего класса (EMS), утяжеленный сбалансированный маховик весом 11 кг. и дисковый трехкомпонентный педальный узел обеспечивают великолепный мягкий ход. Эргономичное дышащее сеточное сидение обладает уникальной системой настройки - он регулируется по горизонтали, диагонали и, что практически не встречается на горизонтальных велотренажерах, по вертикали. Таким образом, абсолютно любой пользователь, вне зависимости от его телосложения, обязательно найдет максимально удобное для себя положение. По сути, за счет вертикальной регулировки, тренажер можно использовать как во варианте классического горизонтального велотренажера, так и в качестве популярного в Европе и США так называемого гибрида (велотренажер с диагональной посадкой, что-то среднее между вертикальным и горизонтальным типом). Система нагружения поделена на 16 уровней с широким диапазоном от 10 до 680 Ватт. Навигационная часть представлена многофункциональной голубой LCD консолью диагональю 14 см. с профилем тренировки. В число программ входят 4 предустановленных тренировочных профиля, случайная тренировка, фитнес-тест, 4 пользовательских, 4 пульсозависимых режима (60%/75%/85%/THR), несколько режимов жироанализатора Body Fat (телосложение BodyType, индекс массы тела BMI, индекс метаболизма BMR). Максимальный вес пользователя - 160 кг.
Страна производитель | Тайвань |
Гарантия | 1 год |
Назначение | Полупрофессиональная |
Габариты в рабочем состоянии Д x Ш x В (см) | 163*65*133 см. |
Вес (кг.) | 58 кг. |
Рама | усиленная с двухслойной покраской "металлик" и лакировкой |
Питание | сеть 220 Вольт |
Транспортировочные ролики | есть |
Консоль | 5.5 дюймовый (14 см.) цветной многофункциональный LCD дисплей |
Показания консоли | профиль, время, дистанция, калории, обороты в мин., пульс, уровни, Ватты, фитнес-тест (Recovery), жироанализатор (Body Fat), индекс массы тела (BMI), индекс метаболизма (BMR) |
Количество программ тренировки | 16 |
Спецификация программ | ручной режим, долина, склон, сжигание жира, "качели", фитнес-тест, случайная, жироанализатор (Body Type, BMI, BMR), 4 пользовательские, 4 пульсозависимые |
Специальные программные возможности | нет |
Мультимедиа | нет |
Система нагрузки | Электромагнитная |
Количество уровней нагрузки | 16 |
Педальный узел | дисковый трехкомпонентный |
Интернет | нет |
Сидение | сеточное дышащее повышенной комфортности |
Интеграция | нет |
Производитель | Neotren GmbH |
Ручной режим | Да |
Пульсозависимые программы | 4 |
Пользовательские программы | 4 |
Посадка | Горизонтальная |
Регулировка положения сидения | по горизонтали (5 положений), по вертикали (5 положений) и диагонали (11 положений) |
Регулировка положения руля | нет |
Измерение пульса | сенсорные датчики |
Язык(и) интерфейса | Английский |
Встроенные динамики | нет |
Вентилятор | нет |
Энергосбережение | нет |
Максимальный вес пользователя (кг.) | 160 |
Система складывания | нет |
Диапазон нагрузки | 10-680 Ватт |
Наименование системы нагружения | EMS |
Собственный вес маховика (кг.) | 11 |
Отзывы еще не поступали