Профессиональная беговая дорожка CT320 - качественная и технологичная модель для клубов с большой и средней проходимостью. Усиленная рама из алюминиевого сплава, высокое качество сборки и комплектующих компонентов обеспечивают высокую надежность и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию. Мощный двигатель переменного тока с пиковой мощностью 7 л.с. обладает низким уровнем шума и оснащен системой защиты от перегрузки.
Регулировка наклона от 0 до 21 градуса предоставляет широкий выбор нагрузки для интервальных тренировок. Модель имеет большое беговое полотно 1550 х 585 мм. и создает максимальный комфорт и безопасность тренировок. Интуитивно понятный, информативный TFT HD Touch-Screen дисплей c диагональю 19,5” и безграничными мультимедийными возможностями делает тренировки захватывающими, при этом он удобен и прост в управлении. Клавиши быстрого выбора скорости и угла наклона, а также широкая вариация программ тренировки значительно упрощают настройки тренировочного процесса.
Страна производитель | КНР |
Гарантия | на раму: 7 лет, На двигатель: 5 лет, На эксплуатацию: 2 года |
Тип дорожки | Электрическая |
Назначение | Профессиональная |
Габариты в рабочем состоянии Д x Ш x В (см) | 2083x982x1620 мм. |
Габариты упаковки Д x Ш x В (см) | коробка 1: 2170x1040x450 мм Коробка 2: 1055x1045x400 мм |
Вес (кг.) | 217 |
Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 7 |
Питание | сеть 220 Вольт |
Транспортировочные ролики | есть |
Толщина деки | 25 мм, MDF |
Система амортизации | Multiplex Cushioning System |
Наклон бегового полотна | 0 - 21% |
Консоль | 19,5" HD Touch Screen |
Количество программ тренировки | 36 |
Специальные программные возможности | нет |
Мультимедиа | Android, Виртуальный ландшафт |
Интернет | Wi-Fi |
Вес в упаковке | 243 |
Пульсозависимые программы | 1 |
Пользовательские программы | 12 |
Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
Держатель для бутылки и полотенца | Да |
Диаметр задних валов | 90 мм |
Диаметр передних валов | 90 мм |
Мин. скорость (км/ч) | 1 |
Макс. скорость (км/ч) | 20 |
Измерение пульса | сенсорные датчики,нагрудный передатчик (опция) |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Встроенные динамики | есть |
Вентилятор | есть |
Мощность двигателя (л.с.) | 4.5 |
Длина бегового полотна (см.) | 155 |
Ширина бегового полотна (см.) | 58.5 |
Максимальный вес пользователя (кг.) | 180 |
Отзывы еще не поступали