Серия сайклов GR - новинка в семействе Horizon, призванная изменить фитнес в домашних условиях. GR7 - премиальная модель этой серии. Дизайн с расположением маховика сзади и эргономичный руль, сиденье и педали создают ощущение настоящей дорожной езды на реальном шоссейном велосипеде. Платформа для ног обеспечивает удобную предварительную растяжку голеней до и после тренировки. Индикатор роста пользователя позволяет не тратить время на регулировку сиденья и легко найти идеальное положение для заезда. Модель отличается великолепной плавностью хода. Сиденье и руль регулируются в двух плоскостях: по вертикали и по горизонтали. Система магнитного сопротивления с ременным приводом обеспечивает мгновенную и плавную корректировку нагрузки. Благодаря встроенным компенсаторам неровностей пола спинбайк устойчив даже в ходе самого интенсивного тренинга, а наличие встроенных полиуретановых роликов позволяет оперативно переместить его в любое удобное место. На руле предусмотрены два держателя для бутылок.
Отдельно стоит сказать про опциональную LCD-консоль с продвинутой системой подсветки GlowRide и наличием встроенных программ. Она обеспечивает обратную связь в режиме реального времени, чтобы держать пользователя в курсе выполнения его целей. Более того, особых слов заслуживает новейшее бесплатное мобильное приложение - FitDisplay. Оно подключается к сайклу посредством Bluetooth для создания вовлекающей и кастомизированной тренировки, которая приводит к реальным результатам. Для мониторинга статистики проведенных тренировок здесь также предусмотрено уже хорошо знакомое приложение ViewFit.
Страна производитель | КНР |
Гарантия | 3 года |
Назначение | Для дома |
Габариты в рабочем состоянии Д x Ш x В (см) | 134*56*106 см. |
Вес (кг.) | 51 |
Рама | высокопрочная |
Питание | не требует подключения к сети |
Транспортировочные ролики | да |
Компенсаторы неровности пола | Да |
Консоль | 5-дюймовый LCD-дисплей с системой подсветки GlowRide (опционально) |
Показания консоли | консоль: время, дистанция, скорость, калории, об./мин., пульс, заряд батареимобильное приложение FitDisplay: время, дистанция, скорость, калории, об./мин., пульс, Ватты |
Количество программ тренировки | консоль: 3мобильное приложение FitDisplay: 10 |
Спецификация программ | консоль: интервальная, по темпу, пульсозависимаямобильное приложение FitDisplay: пульсозависимая, соревнование, Sprint 8, Виртуальный ландшафт, целевые по дистанции, по скорости, по калориям, по пульсу, интервальная, ручной режим |
Специальные программные возможности | облачный сервис VIEWFIT, мобильное приложение FitDisplay беспроводное отслеживание частоты сердцебиения по Bluetooth |
Мультимедиа | нет |
Система нагрузки | Магнитная с ременным приводом |
Количество уровней нагрузки | 11 |
Педальный узел | двусторонние: контактные и с туклипсами |
Интернет | нет |
Сидение | шоссейного типа |
Рукоятки | руль мультипозиционные прорезиненные рукоятки гоночного типа |
Производитель | Johnson Health Tech |
Ручной режим | Да |
Пульсозависимые программы | 1 |
Статистика тренировок | Да |
Посадка | Вертикальная |
Регулировка положения сидения | по горизонтали и вертикали |
Регулировка положения руля | по вертикали |
Измерение пульса | беспроводной приемник Polar™ |
Встроенные динамики | нет |
Максимальный вес пользователя (кг.) | 136 |
Отзывы еще не поступали